<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INTEGRO - Asesorías y Soluciones de Diseño para las empresas &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://ideasintegrales.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideasintegrales.com</link>
	<description>Asesorías y Soluciones de Diseño para las empresas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 03:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Donde y Como esta el Diseño en las Empresas?</title>
		<link>http://ideasintegrales.com/2011/07/316/</link>
		<comments>http://ideasintegrales.com/2011/07/316/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 17:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideasintegrales.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[En alguna clase de mi posgrado sobre gerencia y diseño de producto, entendí que el DISEÑO necesita algo mas para ser DISEÑO, desde un punto de vista empresarial, es necesario que sea gestionado. El Diseño puede ser utilizado de muchas maneras  y en varios niveles en una empresa, y quisiera ilustrarlo con el ejercicio de la ESCALERA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideasintegrales.com/2011/07/316/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Diseño y gestión de las empresas</title>
		<link>http://ideasintegrales.com/2011/07/el-diseno-es-ahora-una-poderosa-herramienta-para-la-gestion-de-las-empresas/</link>
		<comments>http://ideasintegrales.com/2011/07/el-diseno-es-ahora-una-poderosa-herramienta-para-la-gestion-de-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 05:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideasintegrales.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Aunque no hay una definición fija, y estática de lo que el diseño es, ( si fuera así no seria diseño) si sabemos que el Diseño ha pasado de ser tema de solo los “DISEÑADORES”, las empresas en algunos países (sobre todo en Europa, USA, y algunos países latinoamericanos), han implantado el diseño en lo mas alto de su escalera corporativa, de la cual vimos algo en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideasintegrales.com/2011/07/el-diseno-es-ahora-una-poderosa-herramienta-para-la-gestion-de-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseno</title>
		<link>http://ideasintegrales.com/2011/07/diseno/</link>
		<comments>http://ideasintegrales.com/2011/07/diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 04:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideasintegrales.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideasintegrales.com/2011/07/diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producto</title>
		<link>http://ideasintegrales.com/2011/07/producto/</link>
		<comments>http://ideasintegrales.com/2011/07/producto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 03:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideasintegrales.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Para que un producto llegue al mercado es necesario, que el Diseño este alineado a las necesidades de las personas y de un mercado especifico, ademas debe cumplir con un proceso de I + D (Investigación y desarrollo), que dará las pautas iniciales para que sea exitoso. En INTEGRO, El diseño industrial es la disciplina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideasintegrales.com/2011/07/producto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espacio</title>
		<link>http://ideasintegrales.com/2011/07/espacio/</link>
		<comments>http://ideasintegrales.com/2011/07/espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 03:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideasintegrales.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Los espacios virtuales y físicos, son el punto de contacto de su empresa con sus clientes, INTEGRO diseña &#8220;escenarios persuasivos &#8221; capaces de  generar experiencias positivas para sus clientes. Integro Ofrece sus servicios en: Diseño y producción de stands para ferias y exhibicion Decoracion y diseño de Espacios interiores Simulacion de espacios y Recorridos Virtuales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideasintegrales.com/2011/07/espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidad</title>
		<link>http://ideasintegrales.com/2011/07/comunicacion/</link>
		<comments>http://ideasintegrales.com/2011/07/comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 03:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideasintegrales.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que sus productos, la organización debe comunicar a través de su IMAGEN CORPORATIVA, los beneficios y ventajas que ofrece a la sociedad, INTEGRO diseña y da forma a esa imagen en distintos soportes, como presentaciones, animaciones, Infografias y otros métodos de comunicación visual. Integro le ofrece sus servicios en: Creacion de portales web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideasintegrales.com/2011/07/comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clientes</title>
		<link>http://ideasintegrales.com/2011/07/clientes/</link>
		<comments>http://ideasintegrales.com/2011/07/clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 07:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideasintegrales.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[                      ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideasintegrales.com/2011/07/clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand aerorepublica</title>
		<link>http://ideasintegrales.com/2011/05/stand-aerorepublica/</link>
		<comments>http://ideasintegrales.com/2011/05/stand-aerorepublica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 06:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3d]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideasintegrales.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideasintegrales.com/2011/05/stand-aerorepublica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseno y Comunicación</title>
		<link>http://ideasintegrales.com/2011/05/diseno-y-comunicacion/</link>
		<comments>http://ideasintegrales.com/2011/05/diseno-y-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 07:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideasintegrales.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que sus productos, la organización debe comunicar a través de su IMAGEN CORPORATIVA, los beneficios y ventajas que ofrece a la sociedad, INTEGRO diseña y da forma a esa imagen en distintos soportes, como presentaciones, animaciones, Infografias y otros métodos de comunicación visual.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideasintegrales.com/2011/05/diseno-y-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiliario multifuncional</title>
		<link>http://ideasintegrales.com/2011/04/mobiliario-multifuncional/</link>
		<comments>http://ideasintegrales.com/2011/04/mobiliario-multifuncional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 05:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3d]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideasintegrales.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideasintegrales.com/2011/04/mobiliario-multifuncional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

